Oven-Controlled Crystal Oscillators (OCXO)


Dynamic Engineers offers a wide range of OCXOs featuring low power consumption and multi-phase outputs. Find the perfect solution for your project. 


Found what you're looking for?

Request a Quote

324 products

Type

Frequency Min (MHz)

Frequency Max (MHz)

Output Type

Frequency Stability (ppb)

Supply voltage (V)

Operating Temperature (°C)

OCXO3313C-100MHz-687222OCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2020AM-25.6MHz-A-VOCXO25.6 MHz25.6 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3627CR-ULGOCXO1.0 MHz60.0 MHzLVCMOS0.25 ppb5.0 V-40 to +105
OCXO3307AW-10MHz-J-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS3.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3307AWOCXO8.0 MHz150.0 MHzHCMOS(TTL), Sinewave1.0 ppb3.3 V, 5.0 V-60 to +85
OCXO2020AX-10MHz-B-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave20.0 ppb5.0 V-20 to +70
OCXO2525CR-ULGOCXO1.0 MHz60.0 MHzLVCMOS0.25 ppb5.0 V-40 to +105
OCXO2526ANOCXO48.0 MHz1228.8 MHzSinewave300.0 ppb5.0 V, 12.0 V-40 to +70
OCXO2525CP-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS20.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3321AW02-100MHz-657221OCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3627CO-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzCMOS10.0 ppb5.0 V-20 to +70
DOCXO5151AN01-HSOCXO4.096 MHz10.000 MHzSinewave0.05 ppb12.0 V-40 to +70
DOCXO5151AN-SPI-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave0.1 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2013BJ-LNOCXO40.0 MHz125.0 MHzHCMOS, Sinewave100.0 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3628AW-100MHz-A-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave0.3 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO3322AW02OCXO30.0 MHz300.0 MHzHCMOS, Sinewave10.0 ppb3.3 V, 5.0 V-40 to +85
OCXO3321AW02OCXO8.0 MHz150.0 MHzHCMOS, Sinewave2.0 ppb3.3 V, 5.0 V-40 to +85
OCXO2014BF-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2014BF-10MHz-B-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3318AW-100MHz-2-6-5-7-2-2OCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave30.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3627BM-FD5-10MHz_LVTTLOCXO10.0 MHz10.0 MHzRectangular10.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-3222OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3320AW-10MHz-3-2-4-2-1OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS10.0 ppb5.0 V0 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-1222OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave3.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-2222OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave5.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3306AW-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS10.0 ppb5.0 V0 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-2122OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave5.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-3122OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO2012T-40MHz-AOCXO40.0 MHz40.0 MHzLVCMOS50.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-1122OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave3.0 ppb5.0-30 to +70
OCXO2525T-10MHz-AOCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL5.0 ppb3.3 V-40 to +75
OCXO2525T-10MHz-BOCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL5.0 ppb3.3 V-40 to +75
OCXO2020NF-10.000MHzOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave20.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2020NF-10.000MHz-LPOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave20.0 ppb5.0 V-20 to +70
OCXO2525TH-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzCMOS5.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3627N-20MHz-A-VOCXO20.0 MHz20.0 MHzSinewave20.0 ppb5.0 V-30 to +70
DOCXO3627M-LN-10MHzOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave0.5 ppb12.0 V-40 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-3111OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO2525N-10MHz-AOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS100.0 ppb12.0 V-40 to +85
OCXO2525N-17MHz-AOCXO17.0 MHz17.0 MHzLVCMOS10.0 ppb3.3 V-10 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-3211OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3627T-12.8MHz-A-VOCXO12.8 MHz12.8 MHzHCMOS10.0 ppb12.0 V-40 to +85
OCXO5050M-LN-10MHzOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave1.0 ppb12.0 V-40 to +70
OCXO2020MX-88.052500MHz-A-VOCXO88.052500 MHz88.052500 MHzSinewave200.0 ppb12.0 V-20 to +70
OCXO2522MC-100MHz-A-V_Rev2OCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2020MX-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave3.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-1211OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave3.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-2211OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave5.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525D-100MHz-A-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave100.0 ppb12.0 V-40 to +70
OCXO2525L-100MHz-A-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave50.0 ppb12.0 V-20 to +70
OCXO3309C-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO3315-10.0MHz-LN_Rev2OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave, HCMOS10.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3627MC-40MHz-A-VOCXO40.0 MHz40.0 MHzHCMOS2.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2013LOCXO10.0 MHz125.0 MHzHCMOS10.0 ppb3.3, 5.0, 12.0 V-40 to +85
OCXO2014LOCXO10.0 MHz125.0 MHzSinewave10.0 ppb3.3, 5.0, 12.0 V-40 to +85
OCXO2020C-81.92MHz-A-VOCXO81.92 MHz81.92 MHzHCMOS30.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO2020LOCXO10.0 MHz125.0 MHzHCMOS10.0 ppb3.3, 5.0 12.0 V-40 to +85
OCXO2522LOCXO10.0 MHz125.0 MHzHCMOS10.0 ppb3.3, 5.0, 12.0 V-55 to +85
OCXO2523LOCXO10.0 MHz125.0 MHzSinewave10.0 ppb3.3, 5.0, 12.0 V-55 to +85
OCXO3309C-150MHz-A-VOCXO150.0 MHz150.0 MHzSinewave300.0 ppb5.0 V-10 to +60
OCXO3309C-20MHz-A-VOCXO20.0 MHz20.0 MHzHCMOS20.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-1111OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave3.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_Sine-2111OCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave5.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO2021LOCXO10.0 MHz125.0 MHzSinewave10.0 ppb3.3, 5.0, 12.0 V-40 to +85
OCXO2022LOCXO10.0 MHz20.0 MHzSinewave25.0 ppb5.0, 12.0 V-55 to +85
OCXO2023LOCXO80.0 MHz125.0 MHzSinewave25.0 ppb12.0 V-55 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_SineOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave3.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525LOCXO5.0 MHz10.0 MHzHCMOS10.0 ppb3.3, 5.0 V-40 to +85
OCXO2526LOCXO5.0 MHz150.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0, 12.0 V-40 to +85
OCXO3627LOCXO5.0 MHz125.0 MHzHCMOS10.0 ppb5.0, 12.0 V-40 to +85
OCXO3628LOCXO5.0 MHz125.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0, 12.0 V-40 to +85
OCXO3307C-10MHz-B-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave5.0 ppb5.0 V-40 to +70
OCXO2215LOCXO10.0 MHz125.0 MHzHCMOS10.0 ppb3.3, 5.0, 12.0 V-40 to +85
OCXO2216LOCXO10.0 MHz125.0 MHzSinewave10.0 ppb3.3, 5.0, 12.0 V-40 to +85
OCXO2527LOCXO80.0 MHz125.0 MHzSinewave25.0 ppb12.0 V-40 to +85
OCXO2727LOCXO5.0 MHz40.0 MHzHCMOS200.0 ppb3.3, 5.0 V-55 to +85
OCXO2728LOCXO5.0 MHz150.0 MHzSinewave200.0 ppb5.0, 12.0 V-55 to +85
OCXO5440LOCXO10.0 MHz40.0 MHzSinewave25.0 ppb3.3, 5.0, 12.0 V-55 to +85
OCXO5441LOCXO80.0 MHz130.0 MHzSinewave25.0 ppb5.0, 12.0 V-55 to +85
OCXO5050LOCXO50.0 MHz130.0 MHzSinewave100.0 ppb12.0 V-40 to +85
OCXO5051LOCXO300.0 MHz1500.0 MHzSInewave100.0 ppb12.0 V-55 to +85
OCXO5052LOCXO50.0 MHz150.0 MHzSinewave50.0 ppb12.0 V-55 to +85
OCXO5151LOCXO80.0 MHz125.0 MHzSinewave200.0 ppb12.0 V-10 to +60
DOCXO3627S-10MHz-B-VOCXO10.0 Mhz10.0 MHzSinewave0.2 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2020C-117MHz-A-VOCXO117.0 MHz117.0 MHzSinewave20.0 ppb5.0 V-45 to +70
OCXO2525L-100MHz-B-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave50.0 ppb12.0 V-30 to +70
OCXO2525L-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave10.0 ppb12.0 V-40 to +70
OCXO3307-10MHz-E-VOCXO10.0 Mhz10.0 MHzSinewave0.1 ppb12.0 V0 to 80
OCXO3307C-100MHz-A-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3307C-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3307LP-42.8MHz-A-VOCXO42.8 MHz42.8 MHzHCMOS30.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3311C-100MHz-A-V-ETOCXO100.0 Mhz100.0 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-55 to +85
OCXO3627M-26MHz-A-VOCXO26.0 MHz26.0 MhzSinewave3.0 ppb5.0 V-20 to +70
OCXO2020C-104MHz-A-VOCXO104.0 MHz104.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3307C-42.8MHz-A-VOCXO42.8 MHz42.8 MHzHCMOS10.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3307LP-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS10.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3307LP-20MHz-A-VOCXO20.0 MHz20.0 MHzHCMOS50.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2020C-52MHz-A-VOCXO52.0 MHz52.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2020C-92.16MHz-A-VOCXO92.16 MHz92.16 MHzSinewave20.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO2020D-25.6MHz-A-VOCXO25.6 MHz25.6 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-45 to +85
OCXO2020M-40MHz-AOCXO40.0 MHz40.0 MHzSinewave20.0 ppb5.0 V-20 to +70
OCXO2525L-100MHz-C-AOCXO80.0 MHz125.0 MHzSinewave500.0 ppb12.0 V-40 to +70
OCXO2525M12V-100MHz_Rev2OCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave300.0 ppb12.0 V-40 to +70
OCXO3307C-10MHz-C-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave3.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3307C-20MHz-A-VOCXO20.0 Mhz20.0 MhzHCMOS50.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2020S-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS50.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2020S-10MHz-B-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS50.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3627S-10MHz-AOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS3.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2020C-78.6432MHz-A-VOCXO78.6432 MHz78.6432 MHzSinewave20.0 ppb5.0 V-45 to +70
OCXO2525S-10MHz-B-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave5.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO3307C-10MHz-D-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS5.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3307T-10MHz-A-FOCXO10.0 MHz10.0 MhzSinewave0.2 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525L-80MHz-A-VOCXO80.0 MHz80.0 MHzSinewave50.0 ppb12.0 V-20 to +70
OCXO3307C-100MHz-B-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO2020C-120MHz-A-VOCXO120.0 MHz120.0 MHzSinewave100.0 ppb12.0 V-40 to +85
OCXO2020C-61.44MHz-A-VOCXO61.44 MHz61.44 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-55 to +85
OCXO3307-10MHz-G-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave0.1 ppb5.0 V-10 to +60
OCXO3307C-42.8MHz-B-VOCXO42.8 MHz42.8 MHzHCMOS10.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525D_seriesOCXO64.8 MHz120.0 MHzSinewave0.4 ppm12.0 V-40 to +70
OCXO3307-10MHz-F-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave0.1 ppb5.0 V-10 to +60
OCXO2525AG-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525C-125MHz-A-VOCXO125.0 Mhz125.0 MHzSinewave20.0 ppb12.0 V0 to +50
OCXO3306C-16.8MHz-A-VOCXO16.8 MHz16.8 MHzHCMOS50.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3307C-ETOCXO8.0 Mhz150.0 MHzSinewave20.0 ppb3.3, 5.0 V-60 to +85
OCXO3307C-ET-80MHz-A-VOCXO80.0 MHz80.0 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-55 to +85
OCXO3312C-16.8MHz-A-VOCXO16.8 MHz16.8 MHzHCMOS50.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3312C-16.8MHz-B-VOCXO16.8 Mhz16.8 MHzSinewave50.0 ppb3.3 V-30 to +70
OCXO2525D-133.25MHz-AOCXO133.25 MHz133.25 MHzSinewave200.0 ppb12.0 V-45 to +75
OCXO3306C-100MHz-A-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzHCMOS30.0 ppb5.0 V-20 to +70
OCXO3307C-100MHz-C-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3312C-10MHz-B-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO3313C-100MHz-A-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO5050Z-10MHz-B-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave5.0 ppb12.0 V-20 to +70
OCXO1615C-73.728MHz-A-VOCXO73.728 MHz73.728 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2020C-ET-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave5.0 ppb5.0 V-55 to +85
OCXO2525L-100MHz-E-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave20.0 ppb12.0 V-20 to +70
OCXO2525L-100MHz-F-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave200.0 ppb12.0 V-40 to +70
OCXO2525L-100MHz-G-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave200.0 ppb12.0 V-40 to +70
OCXO2525P-100MHz-w-x-yOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3307C-73.728MHz-A-VOCXO73.728 MHz73.728 MHzSinewave100.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3526Z-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave2.0 ppb12.0 V-40 to +85
OCXO5050Z-10MHz-C-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave1.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3307C-10MHz-E-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3312C-10MHz-C-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS50.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3312C-40MHz-A-VOCXO40.0 MHz40.0 MHzLVCMOS100.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2020AM-38.4MHz-A-VOCXO38.4 MHz38.4 MHzSinewave300.0 ppb5.0 V-55 to +75
OCXO2522C-65221-10MHzOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS5.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2522C-65621-100MHzOCXO100.0 MHz100.0 MHzHCMOS5.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3312C-10MHz-D-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave100.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO4130AN-10MHz-A-VOCXO10.0 Mhz10.0 MHzSinewave1.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2020C-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS3.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2515AG-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzCMOS20.0 ppb3.3 V-20 to +70
OCXO2525AN-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS10.0 ppb5.0 V-20 to +70
OCXO3307C-100.8MHz-A-VOCXO100.8 MHz100.8 MHzSinewave30.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3307C-10MHz-F-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave5.0 ppb5.0 V-20 to +85
OCXO3308C-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS3.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3308C-80MHz-A-VOCXO80.0 MHz80.0 MHzSinewave50.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3312C-10MHz-F-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave100.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3627AM-100MHz-A-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave50.0 ppb12.0 V-40 to +85
DOCXO3627C-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525L-92.16MHz-A-VOCXO92.16 MHz92.16 MHzSinewave100.0 ppb12.0 V-55 to +70
OCXO3627AM-162MHz-A-VOCXO162.0 Mhz162.0 MHzSinewave50.0 ppb12.0 V-20 to +70
OCXO5050AM-285.714MHz-A-VOCXO285.714 MHz285.714 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-20 to +70
OCXO2522AN_seriesOCXO10.0 MHz40.0 MHzSinewave, HCMOS5.0 ppb3.3, 5.0 V-40 to +85
OCXO3307C-100MHz-D-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSInewave100.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3627AN_seriesOCXO10.0 MHz40.0 MHzSinewave, HCMOS7.5 ppb5.0, 12.0 V-40 to +85
OCXO9700S-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzClipped Sinewave100.0 ppb5.0 V-30 to +70
OCXO2525AM-100MHz-A-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave100.0 ppb12.0 V-45 to +85
OCXO3627D_seriesOCXO5.0 MHz100.0 MHzSinewave, CMOS, TTL20.0 ppb3.3, 5.0, 12.0 V-40 to +85
OCXO3628L-37.5MHz_seriesOCXO37.5 MHz37.5 MHzSinewave5.0 ppb5.0, 12.0 V-55 to +85
OCXO2020D11-10MHz-1-SZOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS10.0 ppb5.0 V-40 to +70
OCXO2525AM-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V-55 to +70
OCXO3627AM-10MHz-A-VOCXO10.0 Mhz10.0 MHzCMOS10.0 ppb3.3 V-20 to +70
OCXO3628L-37.5MHz-A-VOCXO37.5 MHz37.5 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-20 to +70
OCXO3629L_seriesOCXO160.0 MHz500.0 MHzSinewave500.0 ppb12.0 V-40 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-3222OCXO10.0 Mhz10.0 MHzLVTTL10.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2525S-100MHz-ULN-4OCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave50.0 ppb12.0 V-20 to +70
OCXO3307AW-10MHz-G-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave3.0 ppb5.0 V0 to 50
OCXO3307C-25MHz-A-VOCXO25.0 MHz25.0 MHzHCMOS100.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3627AR-40.92MHz-A-VOCXO40.92 MHz40.92 MHzCMOS10.0 ppb5.0 V-20 to +70
OCXO3307AW-64MHz-A-VOCXO64.0 MHz64.0 MHzSinewave100.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO1615C-SMDOCXO8.0 MHz150.0 MHzHCMOS, Sinewave3.0 ppb3.3, 5.0 V-60 to +85
OCXO2525AW-61.44MHz-A-VOCXO61.44 Mhz61.44 MHzHCMOS10.0 ppb3.3 V-10 to +60
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-2222OCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL5.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2525AW-30.72MHz-A-VOCXO30.72 MHz30.72 MHzHCMOS10.0 ppb3.3 V-10 to +60
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-1222OCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL3.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2525BFLNOCXO80.0 MHz130.0 MHzSinewave25.0 ppb12.0 V-55 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-2122OCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL5.0 ppb3.3 V-30 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-3122OCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL10.0 ppb3.3 V-30 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-1122OCXO10.0 Mhz10.0 MHzLVTTL3.0 ppb3.3 V-30 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-3211OCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL10.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-2111OCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL5.0 ppb3.3 V-30 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-1111OCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL3.0 ppb3.3 V-30 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-1211OCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL3.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-2211OCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL5.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTL-3111OCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL10.0 ppb3.3V-30 to +70
OCXO2525BM-FD-10MHz_LVTTLOCXO10.0 MHz10.0 MHzLVTTL3.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3319AW-106.3742MHz-A-VLow Power OCXO106.3742 MHz106.3742 MHzSinewave50.0 ppb5.0 V+10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-313OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-413OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-213OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-113OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.05 ppb5.0 V-10 to +70
OCXO3312AW-100MHz-A-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave100.0 ppb5.0 V-55 to +85
DOCXO2020AW-100MHz-D-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzHCMOS0.3 ppb3.3 V-40 to +80
DOCXO3627BM-10MHz-312OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-412OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-212OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-112OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.05 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO2020AW-100MHz-C-V_Rev2OCXO100.0 MHz100.0 MHzHCMOS0.2 ppb3.3 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-411OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-311OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-111OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.05 ppb5.0 V-10 to +70
DOCXO3627BM-10MHz-623OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.5 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-423OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO3307AW-10MHz-H-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS10.0 ppb3.3 V-40 to +85
OCXO3320AW_5VOCXO8.0 MHz100.0 MHzHCMOS10.0 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-323OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-223OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-622OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.5 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-422OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-222OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-322OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525C_Rev2-6-6-6-1-2-100MHzOCXO100.0 MHz100.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-40 to +85
OCXO2525C_Rev2-6-6-7-1-2-120MHzOCXO120.0 MHz120.0 MHzSinewave10.0 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-621OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.5 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-321OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.2 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-421OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.3 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO3627BM-10MHz-221OCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO2020AW-100MHz-B-VOCXO100.0 MHz100.0 MHzCMOS0.5 ppb3.3 V-40 to +80
DOCXO3627BM-10MHzOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.1 ppb5.0 V-40 to +85
DOCXO2020AW_ HCMOSOCXO5.0 MHz100.0 MHzHCMOS0.1 ppb3.3, 5.0 V-40 to +85
DOCXO2020AW_SineOCXO5.0 MHz100.0 MHzSinewave0.1 ppb3.3, 5.0 V-40 to +85
DOCXO2020AW-10MHz-B-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzHCMOS0.5 ppb3.3 V-40 to +85
DOCXO2020AW-10MHz-A-VOCXO10.0 MHz10.0 MHzSinewave0.5 ppb3.3 V-40 to +80
