TCXO


TCXO or Temperature Controlled Crystal Oscillators are listed on this page.

Found what you're looking for?
Request a Quote

478 products

Type

Frequency Min (MHz)

Frequency Max (MHz)

Supply Voltage (V)

Output Type

Frequency Stability (ppm)

Operating Temperature (°C)

TCXO1811BE_PECLTCXO0.75 MHz800.00 MHz3.3 V, 5.0 VPECL0.5 ppm-40 to +85
TCXO1811BE_SineTCXO6.0 MHz190.0 MHz3.3 V, 5.0 VSinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO3225ATTCXO10.0 MHz40.0 MHz1.8 V, 2.5 V, 3.3 VClipped Sinewave2.5 ppm-30 to +75
TCXO7500BM-LG-10MHz-A-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO7500BL-10.23MHz-A-VTCXO10.23 MHz10.23 MHz3.3 VCMOS1.5 ppm-40 to +85
TCXO2520ATTCXO10.0 MHz52.0 MHz1.8 V, 2.5 V, 3.3 VClipped Sinewave2.0 ppm-30 to +85
TCXO2016ATTCXO10.0 MHz52.0 MHz1.8 V, 2.5 V, 3.3 VClipped Sinewave2.0 ppm-30 to +85
TCXO1612ATTCXO26.0 MHz52.0 MHz1.8 V, 2.5 V, 3.3 VClipped Sinewave2.0 ppm-30 to +85
TCXO5300ATTCXO6.0 MHz45.0 MHz1.8 V, 2.5 V, 3.3 VClipped Sinewave2.5 ppm-30 to +75
TCXO7500ATTCXO10.0 MHz26.0 MHz1.8 V, 2.5 V, 3.3 VClipped Sinewave2.5 ppm-30 to +75
TCXO914BT-100MHz-BTCXO100.0 MHz100.0 MHz3.3 VSinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-59.3MHz-BTCXO59.3 MHz59.3 MHz3.3 VClipped Sinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-59.3MHz-ATCXO59.3 MHz59.3 MHz3.3 VCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO914BM-STR3TCXO40.0 MHz150.0 MHz3.3 VCMOS0.32 ppm-40 to +85
TCXO7500BM02-STR3TCXO5.0 MHz52.0 MHz2.5 V, 3.3 VCMOS, Clipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO7500BM01-STR3TCXO5.0 MHz52.0 MHz2.5 V, 3.3 VCMOS, Clipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO7500BM-LGTCXO10.0 MHz52.0 MHz2.5 V, 3.3 VCMOS, Clipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO5300BM-STR3TCXO5.0 MHz52.0 MHz2.5 V, 3.3 VCMOS, Clipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO1314BM-LN-38.4MHz-A-VTCXO38.4 MHz38.4 MHz3.3 VCMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO914BE-200MHz-A-VTCXO200.0 MHz200.0 MHz3.3 VHCMOS1.0 ppm-10 to +85
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-2312TCXO10.0 MHz10.0 MHz2.5 VClipped Sinewave0.2 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-2412TCXO10.0 MHz10.0 MHz2.5 VClipped Sinewave0.25 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-1312TCXO10.0 MHz10.0 MHz2.5 VClipped Sinewave0.2 ppm-20 to +70
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-1412TCXO10.0 MHz10.0 MHz2.5 VClipped Sinewave0.25 ppm-20 to +70
TCXO2520BM-25MHz-ATCXO25.0 MHz25.0 MHz3.3 VCMOS2.5 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-25MHz-B-VTCXO25.0 MHz25.0 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO7500BM-40MHz-DTCXO40.0 MHz40.0 MHz3.3 VCMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO7500BT-STR3-25MHz-ATCXO25.0 MHz25.0 MHz3.3 VCMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-2422TCXO10.0 MHz10.0 MHz2.8 VClipped Sinewave0.25 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-1422TCXO10.0 MHz10.0 MHz2.8 VClipped Sinewave0.25 ppm-20 to +70
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-2322TCXO10.0 MHz10.0 MHz2.8 VClipped Sinewave0.2 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-1322TCXO10.0 MHz10.0 MHz2.8 VClipped Sinewave0.2 ppm-20 to +70
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-1432TCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.25 ppm-20 to +70
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-2432TCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.25 ppm-40 to +85
TCXO7500BT-16.8MHz-A-VTCXO16.8 MHz16.8 MHz3.3 VLVCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO7501BL-38MHz-A-VTCXO38.0 MHz38.0 MHz3.3 VCMOS1.0 ppm-40 to +70
TCXO5300BM-14.85MHz-A-VTCXO14.85 MHz14.85 MHz3.3 VClipped sinewave2.5 ppm-20 to +70
TCXO3225BM-122.80MHz-ATCXO122.80 MHz122.80 MHz3.3 VCMOS2.5 ppm-30 to +85
TCXO3225BM-1500MHz-ATCXO1500.0 MHz1500.0 MHz3.3 VLVPECL2.0 ppm-10 to +70
TCXO2020L-xMHz-y-zTCXO500.0 MHz2500.0 MHz5.0 VSinewave0.5 ppm-40 to +85
GTCXO2525BF-1160MHz-ATCXO1160.0 MHz1160.0 MHz5.0 VSinewave1.0 ppm-40 to +55
GTCXO2525BF-1030MHz-ATCXO1030.0 MHz1030.0 MHz5.0 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
GTCXO2525BF-1090MHz-ATCXO1090.0 MHz1090.0 MHz5.0 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO7500BM-40MHz-CTCXO40.0 MHz40.0 MHz3.3 VCMOS0.1 ppm-20 to +70
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-2332TCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.2 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-1332TCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.2 ppm-20 to +70
TCXO7501BL-30.72MHz-ATCXO30.72 MHz30.72 MHz3.3 VCMOS2.5 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-1232TCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.1 ppm-20 to +70
TCXO5300BT-HS_CMOSTCXO5.0 MHz100.0 MHz2.5, 2.8, 3.0 3.3 VCMOS0.05 to 1.00 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-HS-10MHz_CS-2232TCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.1 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-HS_CSTCXO5.0 MHz100.0 MHz2.5, 2.8, 3.0, 3.3 VClipped Sinewave0.05 to 1.00 ppm-40 to +85
TCXO7500BT-LG-20MHz-ATCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VClipped Sinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO5032AT-20MHz-ATCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VHCMOS2.5 ppm-30 to +85
TCXO5300BM-STR3-40MHz-ATCXO40.0 MHz40.0 MHz3.3 VClipped Sinewave4.6 ppm-40 to +85
TCXO3225BL-1000MHz-B-VTCXO1000.0 MHz1000.0 MHz3.3 VLVDS2.0 ppm-40 to +85
TCXO3225BL-1000MHz-A-VTCXO1000.0 MHz1000.0 MHz3.3 VPECL2.0 ppm-40 to +85
TCXO7500AN-WTTCXO8.0 Mhz52.0 MHz2.8, 3.0, 3.3 VClipped Sinewave, HCMOS2.0 ppm-55 to +125
TCXO1911BM-9.6MHz-A-VTCXO9.6 MHz9.6 MHz5.0 VClipped Sinewave0.25 ppm-40 to +85
TCXO2013BE-100MHz-BTCXO100.0 MHz100.0 MHz3.3 VHCMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO2013BE-100MHz-ATCXO100.0 MHz100.0 MHz3.3 VHCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO2013BE-55MHz-ATCXO55.0 MHz55.0 MHz5.0 VClipped Sinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO5300CL-24.576MHz-ATCXO24.576 MHz24.576 MHz3.3 VCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO3627BT-5MHz-A-VTCXO5.0 MHz5.0 MHz5.0 VSinewave1.0 ppm-20 to +70
TCXO7500CL-26MHz-ATCXO26.0 MHz26.0 MHz3.3 VLVCMOS0.5 ppm-20 to +70
TCXO7500CL-37.4MHz-ATCXO37.4 MHz37.4 MHz3.3 VLVCMOS0.5 ppm-20 to +70
TCXO914BT-100MHz-ATCXO100.0 MHz100.0 MHz3.3 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO914BE-100MHz-B-VTCXO100.0 MHz100.0 MHz5.0 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO7500ETZ-10MHz-A-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.8 ppm-55 to +85
TCXO7500ETZ-16.8MHz-B-VTCXO16.8 MHz16.8 MHz3.3 VCMOS0.8 ppm-55 to +85
TCXO7500ETZ-20MHz-A-VTCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.8 ppm-55 to +85
TCXO7500AP-20MHz-A-VTCXO20.0 MHz20.0 MHz2.5, 3.3 VCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO7500BM-40MHz-ATCXO40.0 MHz40.0 MHz5.0 VCMOS0.1 ppm-20 to +70
TCXO7500AP_3.3VseriesTCXO10.0 MHz40.0 MHz3.3VClipped Sinewave, CMOS0.07 ppm-40 to +105
TCXO7500AP_seriesTCXO10.0 MHz52.0 MHz2.7 to 5.5 VClipped Sinewave, CMOS0.3 ppm-40 to +85
TCXO7500AP-10MHz-A-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz2.5, 3.3 VCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO5301TCXO9.6 MHz40.0 MHz3.3 VClipped Sinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO5302BM_seriesTCXO10.0 MHz52.0 MHz2.5, 3.3VClipped Sinewave, CMOS0.05 ppm-40 to +105
TCXO5320S-10MHz-D-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VCMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO6031RHP-16.8MHz-ATCXO16.8 MHz16.8 MHz3.3VCMOS0.5 ppm-55 to +80
TCXO7500AL-10MHz-ATCXO10.0 MHz10.0 MHz5.0 VCMOS5.0 ppm-40 to +85
TCXO7500AO-16.384MHZ-ATCXO16.384 MHz16.384 MHz3.3 VCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO5300ULG-10MHz-A-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VCMOS0.2 ppm-40 to +85
TCXO5300ULG-ET-10MHz-A-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VCMOS0.2 ppm-55 to +95
TCXO5300Z-10.23MHz-ATCXO10.23 MHz10.23 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300Z-12.678303MHz-ATCXO12.678303 MHz12.678303 MHz3.3 VCMOS0.2 ppm-20 to +55
TCXO5300Z-15.050000MHz-ATCXO15.050000 MHz15.050000 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300Z-26MHz-A-VTCXO26.0 MHz26.0 MHz2.85 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300THP-16.368MHzTCXO16.368 MHz16.368 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-30 to +70
TCXO5300THP-19.2MHz-ATCXO19.2 MHz19.2 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300THP-20MHz-A-V-Rev2TCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VCMOS0.2 ppm-40 to +85
TCXO5300THP-25MHz-A-VTCXO25.0 MHz25.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.2 ppm-5 to +85
TCXO5300THP-25MHz-B-VTCXO25.0 MHz25.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.2 ppm-5 to +85
TCXO5300THP-26MHz-ATCXO26.0 MHz26.0 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300TV-16.368MHzTCXO16.368 MHz16.368 MHz2.8 VClipped Sinewave0.5 ppm-30 to +70
TCXO5300TX-16.368MHzTCXO16.368 MHz16.368 MHz3.0 VClipped Sinewave0.5 ppm-30 to +70
TCXO5300S-20MHz-ATCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VCMOS0.1 ppm-25 to +70
TCXO5300S-20MHz-A-VTCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VCMOS0.1 ppm-25 to +70
TCXO5300S-26MHz-A-VTCXO26.0 MHz26.0 MHz2.8 VClipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO5300S-26MHz-B-VTCXO26.0 MHz26.0 MHz3.3 VCMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO5300S-49.152MHz-A-VTCXO49.152 MHz49.152 MHz3.3 VCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO5300T-20MHz-ATCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VCMOS1.0 ppm-30 to +70
TCXO5300THP_Rev3TCXO5.0 MHz26.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO5300THP-10MHz-A-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300THP-10MHz-C-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300THP-10MHz-DTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO5300S_seriesTCXO10.0 MHz52.0 MHz3.3, 5.0 VClipped Sinewave, HCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300S-10MHz-B-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VCMOS0.2 ppm-40 to +85
TCXO5300S-10MHz-C-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO5300S-19.2MHz-B-VTCXO19.2 MHz19.2 MHz3.3 VClipped Sinewave0.05 ppm-10 to +70
TCXO5300S-19.2MHz-C-VTCXO19.2 MHz19.2 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300QHPTCXO10.0 MHz26.0 MHz3.3 VCMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO5300QHP-13MHzTCXO13.0 MHz13.0 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO5300QST3-25MHzTCXO25.0 MHz25.0 MHz3.3 VCMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO7500CL-40MHz-A-VTCXO40.0 MHz40.0 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-30 to +85
TCXO5300CHPTCXO6.4 MHz26.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO5300GR-10MHz-ATCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3VClipped Sinewave0.3 ppm-40 to +85
TCXO5300IQ-10MHz-A-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VHCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO5300MCTCXO6.0 MHz160.0 MHz3.3 VCMOS25 ppm-40 to +85
TCXO5300QC-24MHzTCXO24.0 MHz24.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-30 to +85
TCXO5300-QCOM-24.000MHzTCXO24.0 MHz24.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-30 to +85
TCXO5300AP-10MHz-A-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.1 ppm-40 to +85
TCXO5300AP-10MHz-B-VTCXO10.0 MHz10.0 MHz2.5 to 3.7 VCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO5300AP-20MHz-A-VTCXO20.0 MHz20.0 MHz2.5 to 3.7VCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO5300AP-31.3MHz-A-VTCXO31.3 MHz31.3MHz3.3 VCMOS0.3 ppm-40 to +85
TCXO5300BT-25MHz-A-VTCXO25.0 MHz25.0 MHz3.3 VCMOS0.28 ppm-55 to +85
TCXO3700-10.000000-3-1TCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VLVCMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO3700-20.000000-3-0TCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VLVCMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO4001TCXO12.8 MHz12.8 MHz3.0 VClipped Sinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO4122K-5.6MHz-ATCXO5.6 MHz5.6 MHz13.6 VSinewave0.5 ppm-20 to +60
TCXO5300TCXO9.6 MHz40.0 MHz2.8, 3.0, 3.3, 5.0 VClipped Sinewave, HCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO5300AP_3.3VseriesTCXO10.0 MHz40.0 MHz3.3 VClipped Sinewave, CMOS0.07 ppm-40 to +105
TCXO5300AP_seriesTCXO10.0 MHz52.0 MHz2.7 to 5.5 VClipped Sinewave, CMOS0.05 ppm-40 to +85
VCTCXOGR120-28.8MHzVCTCXO28.8 MHz28.8 MHz5.0 VSquarewave, CMOS0.7 ppm-40 to +85
TCXO3600TCXO20.0 MHz100.0 MHz2.8, 3.3, 5.0VClipped Sinewave, HCMOS2.0 ppm-40 to +85
TCXO3627GR-20MHz-ATCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VCMOS0.05 ppm-55 to +85
TCXO3700TCXO6.4 MHz52.0 MHz3.3 VHCMOS0.8 ppm-40 to +85
TCXO3531TCXO10.0 MHz52.0 MHz1.8, 2.5, 3.0 VClipped Sinewave2.0 ppm-40 to +85
TCXO3534TCXO6.0 MHz190.0 MHz3.3 VSinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO3535TCXO16.32 MHz16.32 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO3536TCXO16.32 MHz16.32 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO3537TCXO40.0 MHz40.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.1 ppm-40 to +85
TCXO7500L_Rev2TCXO12.0 MHz800.0 MHz3.3 VLVDS2.0 ppm-40 to +85
TCXO7500MC-15.5MHz-A-VTCXO15.5 MHz15.5 MHz3.3 VCMOS2.0 ppm-30 to +85
TCXO7500QC-16.800MHz-ETTCXO16.8 MHz16.8 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-55 to +85
TCXO7500QC-50MHz-A_Rev2TCXO50.0 MHz50.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-40 to +95
TCXO7500QC-50MHz-A-V_Rev2TCXO50.0 MHz50.0 MHz3.3 VLVCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO7500QC-51.2MHz-ATCXO51.2 MHz51.2 MHz3.3 VCMOS0.3 ppm-40 to +85
TCXO7500QC-51.2MHz-A-VTCXO51.2 MHz51.2 MHz3.3 VCMOS0.3 ppm-40 to +85
TCXO7500QC-5MHz-ATCXO5.0 MHz5.0 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm0 to +70
TCXO7500QCHP-40MHz-ATCXO40.0 MHz40.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO7500QCHP-50MHz-ATCXO50.0 MHz50.0 MHz3.0 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCVCXO3449TCXO9.6 MHz9.6 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-20 to +70
TCXO3500TCXO10.0 MHz100.0 MHz3.3 VHCMOS0.8 ppm-40 to +85
TCXO3530TCXO13.0 MHz52.0 MHz1.8, 2.5, 2.8 VClipped Sinewave2.0 ppm-40 to +85
TCXOT7500-10MHz-ATCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXOT79-20MHzTCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VHCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXOT79-50MHzTCXO50.0 MHz50.0 MHz3.3 VSinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXOTC-19.2MHzTCXO19.2 MHz19.2 MHz3.3 VHCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXOVHP1000TCXO6.4 MHz26.0 MHz3.3 VCMOS0.14 ppm-40 to +85
VCTCXO1000B-40MHzVCTCXO40.0 MHz40.0 MHz3.3 VHCMOS1.0 ppm-40 to +85
VCTCXO1000QST3-25MHzVCTCXO25.0 MHz25.0 MHz3.3 VCMOS0.28 ppm-40 to +85
VCTCXO-2.5-3.2-LVCMOS-31.3MHzVCTCXO31.3 MHz31.3 MHz3.3 VLVCMOS1.0 ppm-40 to +85
VCTCXO-2.5-3.2-LVCMOS-xMHzVCTCXO10.0 MHz245.0 MHz2.5, 3.3 VLVCMOS1.0 ppm-40 to +85
VCTCXO-2.5-3.2-LVDS-xMHzVCTCXO10.0 MHz1450.0 MHz2.5, 3.3 VLVDS0.5 ppm-40 to +85
VCTCXO-2.5-3.2-LVPECL-xMHzVCTCXO10.0 MHz1450.0 MHz2.5, 3.3 VLVPECL0.5 ppm-40 to +85
VCTCXO2000QST3-12.800MHzVCTCXO12.8 MHz12.8 MHz3.3 VCMOS0.37 ppm-40 to +85
VCTCXO3125VCTCXO16.8 MHz16.8 MHz3.3 VClipped Sinewave1.5 ppm-30 to +70
VCTCXO3404VCTCXO5.0 MHz26.0 MHz3.3 VCMOS, Clipped Sinewave0.37 ppm-40 to +85
VCTCXO3404A-26MVCTCXO26.0 MHz26.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.37 ppm-10 to +60
VCTCXO3404F-19.44MHz-AVCTCXO19.44 MHz19.44 MHz3.3 VHCMOS0.28 ppm-40 to +85
VCTCXOGR22-50ppb-10MHzVCTCXO10.0 MHz10.0 MHz5.0 VSinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO3425TCXO12.8 MHz12.8 MHz2.8, 3.3 VHCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO3437TCXO16.8 MHz16.8 MHz3.0 VClipped Sinewave1.6 ppm-40 to +85
TCXODE300V_Rev2TCXO9.6 MHz9.6 MHz5.0 VClipped Sinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXOKP119-22MHz-ATCXO22.0 MHz22.0 MHz3.0 VHCMOS2.5 ppm-40 to +85
TCXOKP1911-12.8MHz-A-VTCXO12.8 MHz12.8 MHz5.0 VHCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXOKP914-60MHz-A-VTCXO60.0 MHz60.0 MHz3.3 VClipped Sinewave2.5 ppm-40 to +85
TCXOKSMD1000MTCXO1000.0 MHz1000.0 MHz10.0 VSinewave1.0 ppm-20 to +70
TCXOKSMD100MTCXO100.0 MHz100.0 MHz5.0 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXOLN100MTCXO100.0 MHz100.0 MHz5.0 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXOMAR01-ATCXO9.6 MHz9.6 MHz5.0 VClipped Sinewave0.195 ppm-40 to +85
TCXOQC119-50MHz-LNTCXO50.0 MHz50.0 MHz3.3 VHCMOS2.5 ppm-40 to +85
TCXOQC914ST3-50MHzTCXO50.0 MHz50.0 MHz3.3 VHCMOS4.6 ppm-40 to +85
TCXO3414TCXO20.0 MHz400.0 MHz5.0 VSinewave2.0 ppm-40 to +85
TCXO3415TCXO4.0 MHz100.0 MHz3.3VClipped Sinewave, CMOS1.5 ppm-40 to +85
TCXO3411TCXO10.0 MHz50.0 MHz3.3 VClipped Sinewave, HCMOS2.0 ppm-55 to +95
TCXO3412TCXO10.0 MHz50.0 MHz3.3 VClipped Sinewave, HCMOS2.0 ppm-55 to +95
TCXO3412-10MHzTCXO10.0 MHz10.0 MHz5.0 VClipped Sinewave2.0 ppm-55 to +95
TCXO915BTLG_SineTCXO40.0 MHz200.0 MHz3.3 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXOBE-001-100MHzTCXO100.0 MHz100.0 MHz5.0 VSinewave1.5 ppm-20 to +70
TCXOBE-001-80MHzTCXO80.0 MHz80.0 MHz5.0 VSinewave1.5 ppm-40 to +65
TCXOBE-002-100MHzTCXO100.0 MHz100.0 MHz5.0 VSinewave2.0 ppm-20 to +85
TCXOBEIM-100MHz-ATCXO100.0 MHz100.0 MHz5.0 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXOBEIM-100MHz-B_Rev2TCXO100.0 MHz100.0 MHz5.0 VSinewave2.5 ppm-40 to +85
TCXOBEIM-100MHz-C-VTCXO100.0 MHz100.0 MHz3.3 VSinewave2.0 ppm-40 to +85
TCXOCW914-50MHzTCXO50.0 MHz50.0 MHz3.3 VHCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXODE200V_Rev2VCTCXO9.6 MHz9.6 MHz5.0 VClipped Sinewave0.2 ppm-40 to +85
TCXO3407TCXO30.0 MHz180.0 MHz3.3 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO914VHS-100MHz-ATCXO100.0 MHz100.0 MHz5.0 VHCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO914Z-101.75MHz-A-VTCXO101.75 MHz101.75 MHz3.3 VHCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO914Z-28.8MHz-A-VTCXO28.8 MHz28.8 MHz3.3 VHCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO914Z-2RF-20MHz-BTCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VSinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO914Z-2RF-20MHz-CTCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VSinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO915AM-100Mhz-A-VTCXO100.0 MHz100.0 MHz5.0 VSinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO915BTLG_HCMOSTCXO40.0 MHz200.0 MHz3.3 VLVHCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO3404-40MHz-ATCXO40.0 MHz40.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO3404B-20MHzTCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VHCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO3405TCXO10.0 MHz40.0 MHz2.8 VClipped Sinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO3405-10.245000MHzTCXO10.245 MHz10.245 MHz3.0 VClipped Sinewave2.0 ppm-40 to +85
TCXO3406TCXO15.0 MHz40.0 MHz2.5 VClipped Sinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO7500Z-40MHz-ATCXO40.0 MHz40.0 MHz3.3 VClipped Sinewave0.28 ppm-40 to +85
TCXO7500Z-40MHz-A-VVCTCXO40.0 MHz40.0 MHz3.3 VCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO7500Z-48MHz-A-VTCXO48.0 MHz48.0 MHz3.3 VCMOS0.3 ppm-40 to +85
TCXO7500Z-50MHz-A-VTCXO50.0 MHz50.0 MHz3.3 VCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO7500Z-50MHz-B-VTCXO50.0 MHz50.0 MHz3.3 VClipped Sinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO7501BM_seriesTCXO10.0 MHz52.0 MHz2.5, 3.3 VClipped Sinewave, CMOS0.1 ppm-40 to +85
TCXO7501S_seriesTCXO5.0 MHz52.0 MHz3.3, 5.0 VClipped Sinewave, CMOS0.28 ppm-40 to +85
TCXO7501TC-10MTCXO10.0 MHz10.0 MHz5.0 VClipped Sinewave2.0 ppm-40 to +85
TCXO7502BM_seriesTCXO10.0 MHz52.0 MHz2.5, 3.3 VCMOS, Clipped Sinewave0.1 ppm-40 to +85
TCXO911K-10MHz-ATCXO10.0 MHz10.0 MHz3.3 VHCMOS1.0 ppm-40 to +85
TCXO911K-20MHz-A-V_Rev2TCXO20.0 MHz20.0 MHz3.3 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
TCXO911Z-28.8MHz-ATCXO28.8 MHz28.8 MHz3.3 VSinewave0.3 ppm-40 to +85
TCXO911Z-28.8MHz-A-VTCXO28.8 MHz28.8 MHz3.3 VSinewave0.3 ppm-40 to +85
TCXO912BTLG_HCMOSTCXO50.0 MHz150.0 MHz3.3 VLVHCMOS0.5 ppm-40 to +85
TCXO912BTLG_SineTCXO50.0 MHz150.0 MHz3.3 VSinewave0.5 ppm-40 to +85
TCXO914BE-100MHz-ATCXO100.0 MHz100.0 MHz3.3 VLVPECL1.0 ppm-40 to +85
TCXO914K-62MHz-A-V_Rev1TCXO62.0 MHz62.0 MHz3.3 VSinewave1.0 ppm-40 to +85
